공지사항
≪ 2022년 6월 온라인 교육프로그램 ≫ 설문조사 응답자 40명 추첨 명단
- 지역구분서울시
- 행사분류기타
- 작성자관리자
- 작성일2022-06-22
- 조회수988
★ 2022년 6월 온라인 교육프로그램에 참여해주신 모든 분께 감사합니다.
✅ 추첨프로그램을 활용하여 랜덤 40명을 선정했습니다. (6월 22일 발송 예정)
✅ 당첨자 확인: (당첨자) + (휴대폰 번호 뒷 4자리)
※ 휴대폰 번호 잘못 기입으로 인해 어려운 경우 재발송이 어려움을 말씀드립니다.
| 번호 | 당첨자 | 번호 4자리 | 번호 | 당첨자 | 번호 4자리 |
| 1 | **영 | 1323 | 21 | **선 | 3337 |
| 2 | **옥 | 5052 | 22 | **호 | 0992 |
| 3 | **영 | 0809 | 23 | **은 | 3236 |
| 4 | **경 | 7795 | 24 | **은 | 2595 |
| 5 | **경 | 5935 | 25 | **아 | 9451 |
| 6 | **미 | 1772 | 26 | **숙 | 3940 |
| 7 | **미 | 1782 | 27 | ***미 | 4733 |
| 8 | **선 | 7177 | 28 | ***니 | 5599 |
| 9 | **영 | 4755 | 29 | **례 | 7085 |
| 10 | **현 | 2991 | 30 | *철 | 7939 |
| 11 | **숙 | 5458 | 31 | **정 | 7979 |
| 12 | **현 | 7612 | 32 | **주 | 0595 |
| 13 | **연 | 7615 | 33 | **용 | 3174 |
| 14 | **희 | 8352 | 34 | **미 | 3141 |
| 15 | **순 | 2570 | 35 | **욱 | 7916 |
| 16 | **선 | 7004 | 36 | **정 | 0414 |
| 17 | **애 | 5034 | 37 | **주 | 3094 |
| 18 | **혁 | 5288 | 38 | **선 | 7187 |
| 19 | **정 | 7270 | 39 | **혜 | 9403 |
| 20 | **순 | 8599 | 40 | **은 | 3621 |
본 저작물은 "공공누리 해당없음(무단전재 및 재배포 금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
본 저작물은 "CCL 해당없음 (무단전재 및 재배포 금지)" 에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 균형발전기획관
- 최종 수정일
- 2022-06-22
