성북구
석관1
자치구 | 성북구 |
---|---|
위치 |
석관동 341-16 (클릭 시 네이버 지도 연결) |
선정연도 | 2018 |
면적(㎡) | 72,199 |
지역, 지구 | 1,2종일반 |
특성 | 재건축 해제지역('17.3.30) |
추진현황 |
자치구 | 성북구 |
---|---|
위치 |
석관동 341-16 (클릭 시 네이버 지도 연결) |
선정연도 | 2018 |
면적(㎡) | 72,199 |
지역, 지구 | 1,2종일반 |
특성 | 재건축 해제지역('17.3.30) |
추진현황 |