공지사항
[서울시] 서울도시재생포털 입소문내기 이벤트 당첨자를 발표합니다!!!
2017.03.27
조회수445
첨부파일
서울도시재생포털 입소문내기 이벤트 당첨자를 발표합니다!!!
정말 너무나도 많은 분들이 참여해주셨네요!
많은 분들의 관심과 참여에 진심으로 감사드립니다~
다음에도 좀 더 재미있는 이벤트를 준비하겠습니다.
자주 방문해주시고 다양한 의견 내 주세요 ^^
▣ 입소문내기 당첨자 명단
No | 이름 | 핸드폰번호 | No | 이름 | 핸드폰번호 |
1 | 강*연 | 010-6*47-5**1 | 31 | 안*석 | 010-4*22-3**7 |
2 | 강*연 | 010-8*77-2**6 | 32 | 이*경 | 010-8*63-6**5 |
3 | 강*희 | 010-8*34-4**8 | 33 | 이*경 | 010-5*18-8**9 |
4 | 고*경 | 010-6*41-8**9 | 34 | 이*대 | 010-9*48-3**2 |
5 | 공*림 | 010-2*05-4**7 | 35 | 이*순 | 010-2*86-4**8 |
6 | 곽*주 | 010-3*49-5**3 | 36 | 이*아 | 010-8*50-1**9 |
7 | 권*나 | 010-9*89-5**2 | 37 | 이*영 | 010-2*96-8**7 |
8 | 권*영 | 010-2*28-5**4 | 38 | 이*용 | 010-2*20-3**3 |
9 | 권*욱 | 010-2*66-5**1 | 39 | 이*정 | 010-2*94-8**2 |
10 | 권*은 | 010-6*71-2**0 | 40 | 이*훈 | 010-4*33-9**2 |
11 | 권*은 | 010-5*45-2**8 | 41 | 이*희 | 010-9*01-9**6 |
12 | 김*규 | 010-2*89-5**5 | 42 | 인*영 | 010-7*48-9**0 |
13 | 김*니 | 010-4*68-4**9 | 43 | 임*별 | 010-7*77-8**2 |
14 | 김*라 | 010-2*52-3**9 | 44 | 전*규 | 010-8*87-0**3 |
15 | 김*련 | 010-3*18-9**9 | 45 | 정*금 | 010-2*72-2**2 |
16 | 김*아 | 010-7*65-5**5 | 46 | 정*숙 | 010-2*79-7**7 |
17 | 김*영 | 010-4*51-1**3 | 47 | 정*영 | 010-7*00-3**9 |
18 | 김*원 | 010-2*99-6**0 | 48 | 정*영 | 010-6*65-5**4 |
19 | 박*동 | 010-8*27-6**6 | 49 | 정*영 | 010-6*70-2**5 |
20 | 박*애 | 010-9*18-9**6 | 50 | 정*운 | 010-5*06-1**5 |
21 | 박*연 | 010-8*07-2**5 | 51 | 정*준 | 010-6*71-2**5 |
22 | 박*용 | 010-7*92-6**3 | 52 | 정*호 | 010-2*71-2**7 |
23 | 박*택 | 010-7*40-3**3 | 53 | 주*식 | 010-4*00-7**9 |
24 | 박*희 | 010-2*43-5**5 | 54 | 최*선 | 010-6*71-2**5 |
25 | 서*숙 | 010-8*74-4**0 | 55 | 최*진 | 010-2*68-3**2 |
26 | 서*욱 | 010-8*52-7**7 | 56 | 최*혁 | 010-2*00-9**8 |
27 | 손*연 | 010-4*03-9**7 | 57 | 한*정 | 010-8*32-0**1 |
28 | 손*철 | 010-6*15-7**7 | 58 | 한*희 | 010-6*66-3**5 |
29 | 송*영 | 010-5*13-0**7 | 59 | 홍*녀 | 010-9*67-5**0 |
30 | 송*정 | 010-6*00-7**1 | 60 | 황*연 | 010-5*64-1**9 |
※ 경품은 이번주 중에 발송됩니다.