공지사항
[서울시] 2019 서울도시건축비엔날레 '평양다반사'전(展) 개최 이벤트 당첨자 발표
2019.10.17
조회수542
첨부파일
2019 서울도시건축비엔날레 '평양다반사'전(展) 개최 당첨자를 발표합니다!!!
많은 분들의 관심과 참여에 진심으로 감사드립니다.
▣ 당첨자 명단
NO | 이름 | 휴대폰번호(끝3자리) | NO | 이름 | 휴대폰번호(끝3자리) |
1 | 윤*연 | 445 | 50 | 고*연 | 770 |
2 | 이*원 | 975 | 51 | 김*현 | 256 |
3 | 이*심 | 629 | 52 | 홍*현 | 891 |
4 | 전*현 | 781 | 53 | 김*윤 | 755 |
5 | 이*호 | 950 | 54 | 성*미 | 295 |
6 | 김*정 | 043 | 55 | 진*천 | 411 |
7 | 장*연 | 590 | 56 | 김*연 | 804 |
8 | 이*진 | 456 | 57 | 이*현 | 922 |
9 | 김*준 | 746 | 58 | 김*인 | 004 |
10 | 김*영 | 950 | 59 | 김*숙 | 950 |
11 | 조*주 | 963 | 60 | 이*일 | 975 |
12 | 이*희 | 058 | 61 | 홍*화 | 907 |
13 | 황*희 | 483 | 62 | 장*진 | 121 |
14 | 문*영 | 063 | 63 | 임*현 | 567 |
15 | 송*희 | 641 | 64 | 하*지 | 351 |
16 | 박*윤 | 640 | 65 | 이* | 038 |
17 | 안*자 | 961 | 66 | 방*두 | 097 |
18 | 김*민 | 727 | 67 | 박*우 | 640 |
19 | 정*영 | 968 | 68 | 김*사 | 229 |
20 | 윤*영 | 160 | 69 | 송*분 | 904 |
21 | 김*수 | 132 | 70 | 이*용 | 603 |
22 | 이*두 | 979 | 71 | 박*진 | 636 |
23 | 유*성 | 797 | 72 | 임*희 | 239 |
24 | 윤*환 | 403 | 73 | 장*일 | 182 |
25 | 이*열 | 975 | 74 | 이*호 | 321 |
26 | 진*균 | 411 | 75 | 정*택 | 325 |
27 | 곽*수 | 442 | 76 | 이*환 | 004 |
28 | 구*회 | 132 | 77 | 이*연 | 095 |
29 | 고*환 | 790 | 78 | 윤*혜 | 683 |
30 | 송*남 | 359 | 79 | 정*정 | 064 |
31 | 오*아 | 008 | 80 | 변*훈 | 594 |
32 | 박*경 | 256 | 81 | 양*실 | 838 |
33 | 고*은 | 780 | 82 | 마*수 | 864 |
34 | 민*옥 | 218 | 83 | 장*은 | 120 |
35 | 전*탁 | 407 | 84 | 김*나 | 292 |
36 | 유*영 | 025 | 85 | 정*운 | 055 |
37 | 김*희 | 535 | 86 | 김*성 | 479 |
38 | 박*샘 | 236 | 87 | 이*준 | 115 |
39 | 지*성 | 961 | 88 | 전*영 | 100 |
40 | 조*해 | 399 | 89 | 박*옥 | 105 |
41 | 이*덕 | 191 | 90 | 윤*헌 | 911 |
42 | 이*양 | 331 | 91 | 오*은 | 207 |
43 | 계*정 | 248 | 92 | 한*희 | 038 |
44 | 최*연 | 398 | 93 | 조*숙 | 397 |
45 | 김*영 | 619 | 94 | 서*경 | 719 |
46 | 강*화 | 710 | 95 | 김*정 | 925 |
47 | 채*영 | 458 | 96 | 윤*리 | 227 |
48 | 박*정 | 640 | 97 | 김*즌 | 515 |
49 | 이*우 | 131 | 98 | 김*윤 | 002 |
99 | 이*윤 | 622 | |||
100 | 황*정 | 190 |
※ 경품은 금주 중에 발송됩니다.