공지사항
≪ 2022년 4월 온라인 이벤트 - SID 유튜브 구독 + 댓글 ≫ 당첨자 명단
- 지역구분서울시
- 행사분류기타
- 작성자관리자
- 작성일2022-04-27
- 조회수1023
★ 4월 SID 구독 + 댓글 이벤트에 참여해주신 모든 분께 감사합니다.
✅ 당첨자 확인 : (당첨자) + (휴대폰 번호 뒷 4자리)
※ 주소 잘못 기입으로 인해 배송이 어려운 경우 재발송이 어려움을 말씀드립니다.
| 번호 | 당첨* | 번호 4자리 | 번호 | 당첨* | 번호 4자리 |
| 1 | 나** | 2201 | 51 | 민** | 1984 |
| 2 | 김** | 4301 | 52 | 이** | 5194 |
| 3 | 노** | 2249 | 53 | 박** | 0234 |
| 4 | 한** | 1774 | 54 | 윤** | 5482 |
| 5 | 이** | 5280 | 55 | 최** | 0522 |
| 6 | 이** | 3853 | 56 | 이** | 2412 |
| 7 | 박** | 1300 | 57 | 변** | 9351 |
| 8 | 남** | 4565 | 58 | 박** | 1709 |
| 9 | 박** | 6449 | 59 | 김** | 7416 |
| 10 | 김** | 3526 | 60 | 이** | 2695 |
| 11 | 최** | 4729 | 61 | 김** | 6567 |
| 12 | 이** | 2624 | 62 | 이** | 3867 |
| 13 | 조** | 5150 | 63 | 조** | 1532 |
| 14 | 권** | 2178 | 64 | 김** | 9661 |
| 15 | 조** | 0647 | 65 | 이** | 4843 |
| 16 | 정** | 1328 | 66 | 김** | 5482 |
| 17 | 오** | 6212 | 67 | 최** | 8102 |
| 18 | 이** | 1735 | 68 | 남** | 2030 |
| 19 | 정** | 8986 | 69 | 구** | 2426 |
| 20 | 김** | 3381 | 70 | 임** | 2614 |
| 21 | 양** | 7215 | 71 | 박** | 3841 |
| 22 | 차** | 2384 | 72 | 김** | 4353 |
| 23 | 최** | 4736 | 73 | 임** | 5302 |
| 24 | 이** | 5771 | 74 | 박** | 5520 |
| 25 | 백** | 7108 | 75 | 이** | 6370 |
| 26 | 김** | 1753 | 76 | 이** | 5216 |
| 27 | 정** | 2007 | 77 | 김** | 4560 |
| 28 | 장** | 8534 | 78 | 강** | 5399 |
| 29 | 현** | 1431 | 79 | 이** | 9541 |
| 30 | 이** | 2516 | 80 | 홍** | 4668 |
| 31 | 김** | 9671 | 81 | 이** | 1899 |
| 32 | 이** | 5575 | 82 | 배** | 8696 |
| 33 | 김** | 0987 | 83 | 김** | 8553 |
| 34 | 전** | 4314 | 84 | 김** | 8510 |
| 35 | 송** | 9705 | 85 | 정** | 5150 |
| 36 | 엄** | 4199 | 86 | 이** | 5163 |
| 37 | 임** | 2646 | 87 | 오** | 2556 |
| 38 | 김** | 3607 | 88 | 유** | 2008 |
| 39 | 정** | 8157 | 89 | 나** | 8263 |
| 40 | 유** | 4301 | 90 | 문** | 3570 |
| 41 | 이*** | 7645 | 91 | 함** | 3402 |
| 42 | 황** | 7050 | 92 | 김** | 1367 |
| 43 | 박** | 9950 | 93 | 강** | 4570 |
| 44 | 박** | 5314 | 94 | 조** | 6510 |
| 45 | 최** | 4711 | 95 | 조** | 1532 |
| 46 | 김** | 0323 | 96 | 이** | 9861 |
| 47 | 전** | 8245 | 97 | 박** | 4489 |
| 48 | 안** | 9671 | 98 | 이** | 1112 |
| 49 | 최** | 1933 | 99 | 임** | 8323 |
| 50 | 권** | 6070 | 100 | 장** | 5063 |
본 저작물은 “공공누리 해당없음(무단전재 및 재배포 금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
본 저작물은 “CCL 해당없음 (무단전재 및 재배포 금지)” 에 따라 이용할 수 있습니다.
